お知らせ・イベント
【不動産情報】土地建物・上田市住吉(3)
970万円 神科小学校すぐ近く!

柳屋建設 不動産事業部【0268-24-3220】「土地のことで!」とお電話下さい。
物件情報 | ||||||
物件種目 | 土地 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
価格 | 970万円 | 坪単価 | 14.35万円 | |||
所在地 | 長野県上田市住吉 | 土地権利 | 所有権 | |||
土地面積 | 223.34㎡ 67.56坪 |
建物面積 | ||||
地目 | 宅地 | 建築条件 | 柳屋建設建築条件付き | |||
用途地域 | 無 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 宅地 | 引渡し | ※建物解体後引渡し | |||
小学校 | 神科小学校 | 0.5km | ||||
中学校 | 上田市立第五中学校 | 1.1km | ||||
病院 | 信州医療センター | 4.0km | ||||
その他 | 上田菅平インター | 0.3km | ||||
水道 | 上田市水道 | 上田市水道 | ||||
電気 | 中部電力 | 中部電力 | ||||
ガス | 都市ガス | 都市ガス | ||||
汚水 | 公共下水道 | 公共下水道 | ||||
排水 | 取引形態 | 売主 | ||||
その他 | ||||||
備 考 | 神科小学校・第五中学校近い | |||||
建築条件 | 柳屋建設株式会社の建築条件付きとなります。 | |||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 | ||||||
宅建業/長野県知事免許(4)第4878号 建設業/長野県知事許可(特-2)第22414号 |
【物件地図】
【不動産情報】上田市上田原A区画(10)
人気の上田原エリアです。
物件情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物件種目 | 土地 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
価格 | 980万円 | 所在地 | 長野県上田市上田原694-38 | |||
土地面積 | 231.37㎡ 70坪 |
権利 | 所有権 | |||
建築年 | – | 築年数 | – | |||
構造 | – | 間取り | – | |||
用途地域 | 無 | 容積率 | 200% | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 引渡し | 建物解体後お引渡し | ||||
小学校 | 上田市立川辺小学校1.1km | 中学校 | 上田市立第六中学校2.2km | |||
水道 | 上田市水道 | 電気 | 中部電力 | |||
ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水道 | |||
排水 | 公共下水道 | 取引態様 | 売り主 | |||
その他 | 建築条件付き | 媒介手数料 | ||||
備 考 | ||||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-22-1003】 | ||||||
宅建業/長野県知事(4)第4878号 建設業/長野県知事(特-2)第22414号 |
【不動産情報】上田市上田原B区画(11)
人気の上田原エリアです。
物件情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物件種目 | 土地 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
価格 | 920万円 | 所在地 | 長野県上田市上田原694-39 | |||
土地面積 | 252.18㎡ 76.3坪 |
権利 | 所有権 | |||
建築年 | – | 築年数 | – | |||
構造 | – | 間取り | – | |||
用途地域 | 無 | 容積率 | 200% | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 引渡し | 建物解体後お引渡し | ||||
小学校 | 上田市立川辺小学校1.1km | 中学校 | 上田市立第六中学校2.2km | |||
水道 | 上田市水道 | 電気 | 中部電力 | |||
ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水道 | |||
排水 | 公共下水道 | 取引態様 | 売り主 | |||
その他 | 建築条件付き | 媒介手数料 | ||||
備 考 | ||||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-22-1003】 | ||||||
宅建業/長野県知事(4)第4878号 建設業/長野県知事(特-2)第22414号 |
【不動産情報】住宅用地・青木村田沢(7)
緑に囲まれた自然豊かな住宅地
【物件情報】 | ||||||
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
価格 | 300万円 | 所在地 | 長野県小県郡青木村田沢 | |||
土地面積 | 299.33㎡ 90.54坪 | 用途地域 | 無 | |||
接道 | 東側約5m・南側約6m | 法令 | 土砂災害警戒区域・景観条例 | |||
小学校 | 青木小学校 約1.8km | 中学校 | 青木中学校 約1.8km | |||
病院 | 信州医療センター 約16km | 高速道路 | 長野道麻績インター 約15km | |||
高速道路 | 上田菅平インター 約19km | 鉄道 | 北陸新幹線上田駅 約14km | |||
水道 | 公営水道引き込み可 | 汚水 | 公共下水道引き込み可 | |||
電気 | 中部電力 | ガス | プロパンガス | |||
取引態様 | 媒介 | 媒介手数料 | 規定報酬 | |||
青木村HP | http://www.vill.aoki.nagano.jp/ | |||||
備考 | 青木村が分譲、緑に囲まれた「きだち団地」内の土地になります。 若者定住政策も活発で、子育て世代にもおすすめです。 |
|||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 | ||||||
宅建業/長野県知事免許(4)第4878号 建設業/長野県知事(特-2)第22414号 |
【不動産情報】住宅用地・上田市常磐城(6)
上田市常磐城 宅地(閑静な住宅地です)
【物件情報】 | ||||||
物件種目 | 土地 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
価格 | 1,326万円 | |||||
所在地 | 長野県上田市常磐城 | 番地 | 671-1,670-6,670-7,671-4 | |||
土地面積 | 366.6㎡ 110.89坪 |
建物面積 | ||||
用途地域 | 無 | 引渡し | 解体後更地にてお引渡し | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||
小学校 | 上田市立西小学校1.1km | 中学校 | 上田市立第三中学校2.2km | |||
病院 | 信州医療センター2.3km | バス | 城北自治会館南バス停700m | |||
駅 | JR上田駅3.6km | |||||
水道 | 上田市水道 | 電気 | 中部電力 | |||
ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水道 | |||
排水 | 取引形態 | 媒介 | ||||
その他 | 媒介手数料 | 規定報酬 | ||||
備 考 | 都市計画区域内(第一種低層住居専用地域)、土砂災害警戒区域、 上田市景観計画区域内、売り主負担にて既存建物解体後、更地にしてお引渡し |
|||||
こちらの物件は信州うえだ空き家バンク登録物件です。 | ||||||
物件についてのお問い合わせは、
柳屋建設 不動産事業部(ハンダ)へお気軽に【0268-24-3220】 |
||||||
宅建業/長野県知事免許(4)第4878号 建設業/長野県知事許可(特-2)第22414 |
住宅相談会を開催しております。
柳屋建設株式会社では住まいに関する「住宅相談会」を開催しております。
※新型コロナウイルス感染拡大防止に努め、マスク着用・手洗い・換気を徹底致します。
住まいづくりでこんなお悩みをお持ちではありませんか?
- 家族が増え賃貸が手狭になってきた。
- 毎月払う家賃がもったいないと思っている。
- 本当に自分たちが新築を買えるのか知りたい。
- いつかはマイホームに住みたいけど迷っている。
- 住宅ローンを払っていけるか不安だ。
- 貯蓄もしながら暮らし、将来に備えたい。
その他にも様々なお客様のお悩みがあると思います。
住まいに関することなら何でもご相談下さい。
土地・住宅ローン・家の間取り・断熱・暖房・デザイン・平屋・二世帯住宅など
ご対応時は新型コロナウイルス対策を万全に行います。
土日祝日休まず営業しております。
お問い合わせは随時受け付け。お問い合わせはこちら
【開催場所】長野県上田市中央2-13-17 柳屋建設株式会社
なお、ご相談内容を事前にお知らせ頂けると幸いです。
資料をご用意してお待ちしております。
空き家・売り土地ございませんか?
柳屋建設では上田市周辺の不動産物件募集中!
空き家・土地の売却・活用をご検討なら、柳屋建設不動産事業部にお任せください!
地域密着の安心、お客様の大切な不動産の売却をサポート致します。
まずはご相談下さい。
電話0268-24-3220(代表)
ホームページからのお問い合わせでも結構です。
お問い合わせ・資料請求のバナーからお気軽に!
対象エリア:上田市・東御市・坂城町・小諸市・御代田町・千曲市
【不動産情報】上田市武石上本入(9)
【ご成約済み】木々に囲まれた静かな環境です。
【物件情報】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物件種目 | 土地・中古住宅 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
価格 | ご成約済み | 地目 | 宅地、畑 | |||
所在地 | 長野県上田市武石2365-1 | 権利 | 所有権 | |||
土地面積 | 1163.49㎡ 351.95坪 |
|||||
用途地域 | 引渡し | 現状 | ||||
バス | 下巣栗バス停まで140m | 電車 | しなの鉄道大屋駅まで20km | |||
水道 | 電気 | |||||
電気 | ガス | |||||
汚水 | 下水道未整備(引込不可) | 排水 | ||||
取引態様 | 媒介 | 媒介手数料 | 規定報酬 | |||
その他 | 建物未登記 | |||||
備 考 | こちらの物件は信州うえだ空き家バンク登録物件です。 | |||||
現状でのお引渡しになります。 | ||||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 |
||||||
宅建業/長野県知事(4)第4878号 建設業/長野県知事(特-2)第22414号 |
【物件所在地】長野県上田市武石2365-1
令和3年ゴールデンウィークについて
GWの営業についてご案内いたします。
弊社では誠に勝手ながら、下記の期間をお休みとさせていただきます。
2021年5月1日(土)~5月5日(水)
5月6日より営業となります。
みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。
【不動産情報】住宅用地・上田市舞田(5)
【ご成約済み】別所温泉すぐ近く!
【物件情報】 | ||||||
物件種目 | 住宅用地 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
価格 | ご成約済み | 土地権利 | 所有権 | |||
所在地 | 長野県上田市舞田 |
建築条件 | 柳屋建設 建築条件付 | |||
土地面積 | 211.45㎡ 63.96坪 | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 無 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 宅地 | 引渡し | 物置解体後 | |||
小学校 | 中塩田小学校 | 距離 | 1.5km | |||
中学校 | 上田市立塩田中学校 | 距離 | 1.7km | |||
病院 | 塩田病院 | 距離 | 2.0km | |||
その他 | スーパー ツルヤ | 距離 | 1.3km | |||
水道 | 県営水道 | 電気 | 中部電力 | |||
ガス | プロパンガス | 汚水 | 上田市 農業集落排水 | |||
排水 | 取引形態 | 媒介 | ||||
その他 | 媒介手数料 | 191,400円 | ||||
備 考 | 建築条件付き:物置解体後引渡し | |||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 |
宅建業/長野県知事免許(4)第4878号 建設業/長野県知事許可(特-2)第22414